Bandi Concorsi Avvisi
Login
TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI | ||
N° | Categorie e sottocategorie dei locali e delle aree tassabili | Tariffa per unità di superficie Euro x mq |
1 | ABITAZIONE | 1.40 |
2 | STUDI PUBBL. E PRIVATI PROFESSIONALI | 2,90 |
3 | STABILIMENTI ED EDIFICI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI | 2,90 |
4 | NEGOZI E BOTTEGHE COMMERCIALI | 2,90 |
5 | ESERCIZI PUBBLICI, CAFFE', RISTORANTI, PIZZERIE ECC. | 2,90 |
Alle tariffe sopra indicate, vanno aggiunte le addizionali di Legge: ( 5% alla Provincia e 10% all'ex ECA) |